Реализация пиломатериалов населению в Узденском лесхозе
Узденский лесхоз сообщает, что с 02.04.2019 года реализация пиломатериалов населению осуществляется по следующему графику:
с Понедельника по Пятницу
с 8.00 до 17.00
С 22 сентября 2023 года для физических лиц предоставляется скидка 40%
Контакты
Дополнительную информацию об остатках продукции на складе можно получить по телефонам:
+375 (1718) 50-3-27
начальник цеха: +375 (29) 695-21-72
мастера: +375 (29) 253-25-59, +375 (29) 709-42-23
Пилопродукция
— обрезная доска хвойных пород СТБ 1713-2007
— обрезная доска лиственных пород СТБ 1714-2007
— необрезная доска хвойных пород СТБ 1713-2007
— необрезная доска лиственных пород СТБ 1714-2007
— брус хвойных пород СТБ 1713-2007
— брусок хвойных пород СТБ 1713 2007
— погонажные изделия (вагонка, блок-хаус, доска пола) СТБ 1074-2009
Прайс на пилопродукцию хвойных пород (сосна, ель), реализуемую на условиях франко-склад предприятия юридическим лицам
№ позиции | сорт | Толщина | необрезные влажностью более 20% (сырые) | |
---|---|---|---|---|
без НДС (руб/м.куб) | с НДС 20% (руб/м.куб) | |||
1 | отборные | до 25 мм. | 504.5 | 605.4 |
2 | 1. | 388.08 | 465.7 | |
3 | 2. | 323.4 | 388.08 | |
4 | 3. | 258.72 | 310.46 | |
5 | 4. | 194.04 | 232.85 | |
6 | отборные | 25-30 мм. | 458.64 | 550.37 |
7 | 1. | 352.8 | 423.36 | |
8 | 2. | 294 | 352.8 | |
9 | 3. | 235.2 | 282.24 | |
10 | 4. | 176.4 | 211.68 | |
11 | отборные | 32-40 мм. | 550.37 | 660.44 |
12 | 1. | 423.36 | 508.03 | |
13 | 2. | 352.8 | 423.36 | |
14 | 3. | 282.24 | 338.69 | |
15 | 4. | 211.68 | 254.02 | |
16 | отборные | 44 и более | 596.23 | 715.48 |
17 | 1. | 458.64 | 550.37 | |
18 | 2. | 382.2 | 458.64 | |
19 | 3. | 305.76 | 366.91 | |
20 | 4. | 229.32 | 275.18 | |
№ позиции | сорт | Толщина | обрезные влажностью более 20% (сырые) | |
без НДС (руб/м.куб) | с НДС 20% (руб/м.куб) | |||
21 | отборные | до 25 мм. | 638.35 | 766.02 |
22 | 1. | 491.04 | 589.25 | |
23 | 2. | 409.2 | 491.04 | |
24 | 3. | 327.36 | 392.83 | |
25 | 4. | 245.52 | 294.62 | |
26 | отборные | 25-30 мм. | 580.32 | 696.38 |
27 | 1. | 446.4 | 535.68 | |
28 | 2. | 372 | 446.4 | |
29 | 3. | 297.6 | 357.12 | |
30 | 4. | 223.2 | 267.84 | |
31 | отборные | 32-40 мм. | 696.38 | 835.66 |
32 | 1. | 535.68 | 642.82 | |
33 | 2. | 446.4 | 535.68 | |
34 | 3. | 357.12 | 428.54 | |
35 | 4. | 267.84 | 321.41 | |
36 | отборные | 44 и более | 754.42 | 905.3 |
37 | 1. | 580.32 | 696.38 | |
38 | 2. | 483.6 | 580.32 | |
39 | 3. | 386.88 | 464.26 | |
40 | 4. | 290.16 | 348.19 |
Прайс на пилопродукцию хвойных пород (сосна, ель), реализуемую на условиях франко-склад предприятия физическим лицам
№ позиции | сорт | Толщина | необрезные влажностью более 20% (сырые) | |
без НДС (руб/м.куб) | с НДС 20% (руб/м.куб) | |||
1 | отборные | до 25 мм. | 360.97 | 433.16 |
2 | 1. | 277.67 | 333.2 | |
3 | 2. | 231.39 | 277.67 | |
4 | 3. | 185.11 | 222.13 | |
5 | 4. | 138.83 | 166.6 | |
6 | отборные | 25-30 мм. | 328.15 | 393.78 |
7 | 1. | 252.42 | 302.9 | |
8 | 2. | 210.35 | 252.42 | |
9 | 3. | 168.28 | 201.94 | |
10 | 4. | 126.21 | 151.45 | |
11 | отборные | 32-40 мм. | 393.78 | 472.54 |
12 | 1. | 302.9 | 363.48 | |
13 | 2. | 252.42 | 302.9 | |
14 | 3. | 201.94 | 242.33 | |
15 | 4. | 151.45 | 181.74 | |
16 | отборные | 44 и более | 426.6 | 511.92 |
17 | 1. | 328.15 | 393.78 | |
18 | 2. | 273.46 | 328.15 | |
19 | 3. | 218.77 | 262.52 | |
20 | 4. | 164.08 | 196.9 | |
№ позиции | сорт | Толщина | обрезные влажностью более 20% (сырые) | |
без НДС (руб/м.куб) | с НДС 20% (руб/м.куб) | |||
21 | отборные | до 25 мм. | 456.57 | 547.88 |
22 | 1. | 351.2 | 421.44 | |
23 | 2. | 292.67 | 351.2 | |
24 | 3. | 234.14 | 280.97 | |
25 | 4. | 175.6 | 210.72 | |
26 | отборные | 25-30 мм. | 415.05 | 498.06 |
27 | 1. | 319.27 | 383.12 | |
28 | 2. | 266.06 | 319.27 | |
29 | 3. | 212.85 | 255.42 | |
30 | 4. | 159.64 | 191.57 | |
31 | отборные | 32-40 мм. | 498.06 | 597.67 |
32 | 1. | 383.12 | 459.74 | |
33 | 2. | 319.27 | 383.12 | |
34 | 3. | 255.42 | 306.5 | |
35 | 4. | 191.56 | 229.87 | |
36 | отборные | 44 и более | 539.57 | 647.48 |
37 | 1. | 415.06 | 498.07 | |
38 | 2. | 345.88 | 415.06 | |
39 | 3. | 276.7 | 332.04 | |
40 | 4. | 207.53 | 249.04 | |
41 | Кол окоренный хв.пород | 187.04 | 224.45 | |
42 | Штакетник | 125.07 | 150.08 | |
43 | Штакетник строганный | 218.99 | 262.79 | |
№ позиции | сорт | Толщина | необрезные влажностью до 20% (сухие) | |
без НДС (руб/м.куб) | с НДС 20% (руб/м.куб) | |||
1 | отборные | до 25 мм. | 474.69 | 569.63 |
2 | 1. | 365.15 | 438.18 | |
3 | 2. | 304.29 | 365.15 | |
4 | 3. | 243.43 | 292.12 | |
5 | 4. | 182.57 | 219.08 | |
6 | отборные | 25-30 мм. | 431.54 | 517.85 |
7 | 1. | 331.96 | 398.35 | |
8 | 2. | 276.63 | 331.96 | |
9 | 3. | 221.3 | 265.56 | |
10 | 4. | 165.98 | 199.18 | |
11 | отборные | 32-40 мм. | 517.86 | 621.43 |
12 | 1. | 398.35 | 478.02 | |
13 | 2. | 331.96 | 398.35 | |
14 | 3. | 265.57 | 318.68 | |
15 | 4. | 199.18 | 239.02 | |
16 | отборные | 44 и более | 561.01 | 673.21 |
17 | 1. | 431.54 | 517.85 | |
18 | 2. | 359.62 | 431.54 | |
19 | 3. | 287.7 | 345.24 | |
20 | 4. | 215.77 | 258.92 | |
№ позиции | сорт | Толщина | обрезные влажностью до 20% (сухие) | |
без НДС (руб/м.куб) | с НДС 20% (руб/м.куб) | |||
21 | отборные | до 25 мм. | 570.32 | 684.38 |
22 | 1. | 438.71 | 526.45 | |
23 | 2. | 365.59 | 438.71 | |
24 | 3. | 292.47 | 350.96 | |
25 | 4. | 219.35 | 263.22 | |
26 | отборные | 25-30 мм. | 518.47 | 622.16 |
27 | 1. | 398.82 | 478.58 | |
28 | 2. | 332.35 | 398.82 | |
29 | 3. | 265.88 | 319.06 | |
30 | 4. | 199.41 | 239.29 | |
31 | отборные | 32-40 мм. | 622.16 | 746.59 |
32 | 1. | 478.58 | 574.3 | |
33 | 2. | 398.82 | 478.58 | |
34 | 3. | 319.06 | 382.87 | |
35 | 4. | 239.29 | 287.15 | |
36 | отборные | 44 и более | 674.01 | 808.81 |
37 | 1. | 518.47 | 622.16 | |
38 | 2. | 432.06 | 518.47 | |
39 | 3. | 345.65 | 414.78 | |
40 | 4. | 259.24 | 311.09 | |
41 | Кол окоренный хв.пород | 238.77 | 286.52 | |
42 | Штакетник | 191.36 | 229.63 | |
43 | Штакетник строганный |
Прайс на пиломатериалы мягколиственных пород, реализуемые на условиях франко-склад предприятия физическим лицам
№ позиции | сорт | Толщина | необрезные влажностью более 20% (сырые) | |
Берёза, осина, липа, ольха чёрная, ольха серая | ||||
без НДС (руб/м.куб) | с НДС 20% (руб/м.куб) | |||
1 | отборные | до 25 мм. | 321.94 | 386.33 |
2 | 1 | 247.65 | 297.17 | |
3 | 2 | 206.37 | 247.65 | |
4 | 3 | 165.10 | 198.12 | |
6 | отборные | 25-30 мм. | 292.67 | 351.21 |
7 | 1 | 225.13 | 270.16 | |
8 | 2 | 187.61 | 225.13 | |
9 | 3 | 150.09 | 180.11 | |
11 | отборные | 32-40 мм. | 351.21 | 421.45 |
12 | 1 | 270.16 | 324.19 | |
13 | 2 | 225.13 | 270.16 | |
14 | 3 | 180.11 | 216.13 | |
16 | отборные | 44 и более | 380.47 | 456.57 |
17 | 1 | 292.67 | 351.21 | |
18 | 2 | 243.89 | 292.67 | |
19 | 3 | 195.11 | 234.14 | |
№ позиции | сорт | Толщина | обрезные влажностью более 20% (сырые) | |
Берёза, осина, липа, ольха чёрная, ольха серая | ||||
без НДС (руб/м.куб) | с НДС 20% (руб/м.куб) | |||
21 | отборные | до 25 мм. | 390.22 | 468.26 |
22 | 1 | 300.17 | 360.20 | |
23 | 2 | 250.14 | 300.17 | |
24 | 3 | 200.11 | 240.13 | |
26 | отборные | 25-30 мм. | 354.74 | 425.69 |
27 | 1 | 272.88 | 327.46 | |
28 | 2 | 227.40 | 272.88 | |
29 | 3 | 181.92 | 218.30 | |
31 | отборные | 32-40 мм. | 425.69 | 510.83 |
32 | 1 | 327.46 | 392.95 | |
33 | 2 | 272.88 | 327.46 | |
34 | 3 | 218.30 | 261.96 | |
36 | отборные | 44 и более | 461.17 | 553.40 |
37 | 1 | 354.74 | 425.69 | |
38 | 2 | 295.62 | 354.74 | |
39 | 3 | 236.50 | 283.80 | |
№ позиции | сорт | Толщина | необрезные влажностью до 20% (сухие) | |
Берёза, осина, липа, ольха чёрная, ольха серая | ||||
без НДС (руб/м.куб) | с НДС 20% (руб/м.куб) | |||
1 | отборные | до 25 мм. | 435.68 | 522.81 |
2 | 1 | 335.13 | 402.16 | |
3 | 2 | 279.28 | 335.13 | |
4 | 3 | 223.42 | 268.11 | |
6 | отборные | 25-30 мм. | 396.07 | 475.28 |
7 | 1 | 304.67 | 365.60 | |
8 | 2 | 253.89 | 304.67 | |
9 | 3 | 203.11 | 243.73 | |
11 | отборные | 32-40 мм. | 475.28 | 570.34 |
12 | 1 | 365.60 | 438.72 | |
13 | 2 | 304.67 | 365.60 | |
14 | 3 | 243.73 | 292.48 | |
16 | отборные | 44 и более | 514.89 | 617.87 |
17 | 1 | 396.07 | 475.28 | |
18 | 2 | 330.06 | 396.07 | |
19 | 3 | 264.05 | 316.85 | |
№ позиции | сорт | Толщина | обрезные влажностью до 20% (сухие) | |
Берёза, осина, липа, ольха чёрная, ольха серая | ||||
без НДС (руб/м.куб) | с НДС 20% (руб/м.куб) | |||
21 | отборные | до 25 мм. | 503.97 | 604.77 |
22 | 1 | 387.67 | 465.20 | |
23 | 2 | 323.06 | 387.67 | |
24 | 3 | 258.45 | 310.14 | |
26 | отборные | 25-30 мм. | 458.16 | 549.79 |
27 | 1 | 352.43 | 422.91 | |
28 | 2 | 293.69 | 352.43 | |
29 | 3 | 234.95 | 281.94 | |
31 | отборные | 32-40 мм. | 549.79 | 659.75 |
32 | 1 | 422.91 | 507.50 | |
33 | 2 | 352.43 | 422.91 | |
34 | 3 | 281.94 | 338.33 | |
36 | отборные | 44 и более | 595.60 | 714.72 |
37 | 1 | 458.16 | 549.79 | |
38 | 2 | 381.80 | 458.16 | |
39 | 3 | 305.44 | 366.53 |
Прайс на пиломатериалы твердолиственных пород, реализуемые на условиях франко-склад предприятия физическим лицам
№ позиции | Сорт | Толщина | необрезные влажностью более 20% (сырые) | |
Граб, дуб, клён, ясень, бук, вяз | ||||
без НДС (руб/м.куб) | с НДС 20% (руб/м.куб) | |||
1 | отборные | до 25 мм. | 489.73 | 587.68 |
2 | 1 | 376.71 | 452.06 | |
3 | 2 | 313.93 | 376.71 | |
4 | 3 | 251.14 | 301.37 | |
6 | отборные | 25-30 мм. | 445.21 | 534.25 |
7 | 1 | 342.47 | 410.96 | |
8 | 2 | 285.39 | 342.47 | |
9 | 3 | 228.31 | 273.97 | |
11 | отборные | 32-40 мм. | 534.25 | 641.10 |
12 | 1 | 410.96 | 493.15 | |
13 | 2 | 342.47 | 410.96 | |
14 | 3 | 273.97 | 328.77 | |
16 | отборные | 44 и более | 578.77 | 694.53 |
17 | 1 | 445.21 | 534.25 | |
18 | 2 | 371.00 | 445.21 | |
19 | 3 | 296.81 | 356.17 | |
№ позиции | Сорт | Толщина | обрезные влажностью более 20% (сырые) | |
Граб, дуб, клён, ясень, бук, вяз | ||||
без НДС (руб/м.куб) | с НДС 20% (руб/м.куб) | |||
1 | отборные | до 25 мм. | 614.79 | 737.75 |
2 | 1 | 472.92 | 567.50 | |
3 | 2 | 394.10 | 472.92 | |
4 | 3 | 315.28 | 378.33 | |
6 | отборные | 25-30 мм. | 558.90 | 670.68 |
7 | 1 | 429.92 | 515.91 | |
8 | 2 | 358.27 | 429.92 | |
9 | 3 | 286.62 | 343.94 | |
11 | отборные | 32-40 мм. | 670.68 | 804.82 |
12 | 1 | 515.91 | 619.09 | |
13 | 2 | 429.92 | 515.91 | |
14 | 3 | 343.94 | 412.73 | |
16 | отборные | 44 и более | 726.57 | 871.89 |
17 | 1 | 558.90 | 670.68 | |
18 | 2 | 465.75 | 558.90 | |
19 | 3 | 372.60 | 447.12 | |
№ позиции | Сорт | Толщина | необрезные влажностью до 20% (сухие) | |
Граб, дуб, клён, ясень, бук, вяз | ||||
без НДС (руб/м.куб) | с НДС 20% (руб/м.куб) | |||
1 | отборные | до 25 мм. | 603.47 | 724.16 |
2 | 1 | 464.20 | 557.05 | |
3 | 2 | 386.84 | 464.20 | |
4 | 3 | 309.47 | 371.36 | |
6 | отборные | 25-30 мм. | 548.61 | 658.33 |
7 | 1 | 422.00 | 506.40 | |
8 | 2 | 351.67 | 422.00 | |
9 | 3 | 281.34 | 337.60 | |
11 | отборные | 32-40 мм. | 658.33 | 789.99 |
12 | 1 | 506.40 | 607.69 | |
13 | 2 | 422.00 | 506.40 | |
14 | 3 | 337.60 | 405.12 | |
16 | отборные | 44 и более | 713.19 | 855.82 |
17 | 1 | 548.60 | 658.33 | |
18 | 2 | 457.17 | 548.61 | |
19 | 3 | 365.74 | 438.88 | |
№ позиции | Сорт | Толщина | обрезные влажностью до 20% (сухие) | |
Граб, дуб, клён, ясень, бук, вяз | ||||
без НДС (руб/м.куб) | с НДС 20% (руб/м.куб) | |||
1 | отборные | до 25 мм. | 728.54 | 874.25 |
2 | 1 | 560.42 | 672.50 | |
3 | 2 | 467.02 | 560.42 | |
4 | 3 | 373.61 | 448.34 | |
6 | отборные | 25-30 мм. | 662.31 | 794.78 |
7 | 1 | 509.47 | 611.37 | |
8 | 2 | 424.56 | 509.47 | |
9 | 3 | 339.65 | 407.58 | |
11 | отборные | 32-40 мм. | 794.78 | 953.73 |
12 | 1 | 611.37 | 733.64 | |
13 | 2 | 509.47 | 611.37 | |
14 | 3 | 407.58 | 489.09 | |
16 | отборные | 44 и более | 861.01 | 1033.21 |
17 | 1 | 662.31 | 794.78 | |
18 | 2 | 551.93 | 662.31 | |
19 | 3 | 441.54 | 529.85 |
Прайс на пиломатериалы строганные, отпускаемые на условиях франко-склад предприятия физическим лицам
№ позиции | Отпускная | НДС 20% | Отпускная | |
цена без | руб. | цена с | ||
НДС, руб./м.куб | НДС, руб./м.куб | |||
Пиломатериалы обрезные строганные (влажностью более 20%) хвойных пород | ||||
1 | 1 | 487.61 | 97.52 | 585.13 |
2 | 2 | 406.34 | 81.27 | 487.61 |
3 | 3 | 325.07 | 65.01 | 390.08 |
Пиломатериалы обрезные строганные (влажность до 20%) хвойных пород | ||||
4 | 1 | 650.14 | 130.03 | 780.17 |
5 | 2 | 541.78 | 108.36 | 650.14 |
6 | 3 | 433.42 | 86.68 | 520.10 |
Детали профильные (доска пола ) сосна, ель СТБ 1074-2009 | ||||
7 | 1 | 660.89 | 132.18 | 793.07 |
8 | 2 | 550.74 | 110.15 | 660.89 |
Детали профильные ( обшивка) сосна, ель СТБ 1074-2009 | ||||
9 | 1 | 758.45 | 151.69 | 910.14 |
10 | 2 | 632.04 | 126.41 | 758.45 |
Детали профильные (блок-хаус) ель, сосна СТБ 1074 -2009 | ||||
11 | 1 | 776.52 | 155.30 | 931.82 |
12 | 2 | 647.10 | 129.42 | 776.52 |
№ позиции | Цена без НДС, руб./м.п. | НДС 20%, руб. | Цена с НДС, руб./м.п. | |
Детали профильные (имитация бруса) ель, сосна СТБ 1074-2009 | ||||
13 | 1 | 815.35 | 163.07 | 978.42 |
14 | 2 | 679.46 | 135.89 | 815.35 |
Прайс на прочую продукцию деревообработки
№п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Отпускная | НДС | Отпускная | Условия поставки |
---|---|---|---|---|---|---|
цена без НДС | 0.2 | цена с НДС | ||||
руб. | руб. | руб. | ||||
1 | Отходы от лесопиления | м.куб. | 12.8 | 2.56 | 15.36 | франко-нижний лесосклад (склад лесхоза) |
2 | Деловой горбыль | м.куб. | 22 | 4.4 | 26.4 | |
3 | Опилки | м.куб. | 15 | 3 | 18 | |
4 | Щепа топливная (влажностью от 40 до 60% включительно) | плотный м.куб. | 30 | 6 | 36 |